Kevin DurantKD
Giannis AntetokounmpoGA
LeBron JamesLJ
Dwyane WadeDW
Ja MorantJA
lamelo ballMB
Luka DoncicLD
Anthony EdwardsAE
kyrie irvingKai
james hardenJH
Devin BookerDB
Jayson TatumJT
Zion williamsonZO
Tyrese HaliburtonHA
Stephen CurryCU
Shai GilgeousSH
Sabrina IonescuSB
Aja WilsonAJA
Scoot HendersonSZ
Kobe BryantKB
Klay ThompsonKT
Michael JordanJO
Donovan MitchellDON
Damian LillardDL- Nike GTNAM
📏 راهنمای اندازهگیری سایز کفش
چطور سایز دقیق کفشم رو پیدا کنم؟
۱. وسایل لازم:
یک برگه کاغذ A4
یک خودکار یا مداد
یک خطکش
۲. مراحل اندازهگیری:
یک جوراب نازک بپوشید (مثل جورابی که معمولا داخل کفش میپوشید).
پای خود را روی برگه کاغذ بگذارید و با خودکار، دور پا را دقیق بکشید.
از بلندترین نقطهی پا (انگشت بزرگ) تا پاشنه را اندازه بگیرید. این طول پای شماست.
همین کار را برای هر دو پا انجام دهید (گاهی یکی از پاها کمی بزرگتر است).
۳. یافتن سایز مناسب:
عدد به دست آمده (مثلا ۲۶ سانتیمتر) را با جدول سایزبندی مقایسه کنید.
اگر بین دو سایز مرددید، سایز بزرگتر را انتخاب کنید تا کفش راحتتر باشد.

جدول سایزبندی(روی اسم برند کتونی کلیک کنید)
📏 راهنمای سایزبندی کفش نایک و جردن Nike & Jordan
| طول پا (CM) | سایز اروپا (EU) | سایز آمریکا (US) | سایز انگلستان (UK) |
| 21 | 35 | 3 | 2 |
| 21.5 | 35.5 | 3.5 | 2.5 |
| 22 | 36 | 4 | 3 |
| 22.5 | 36.5 | 4.5 | 3.5 |
| 23 | 37.5 | 5 | 4 |
| 23.5 | 38 | 5.5 | 4.5 |
| 24 | 38.5 | 6 | 5 |
| 24.5 | 39 | 6.5 | 5.5 |
| 25 | 40 | 7 | 6 |
| 25.5 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
| 26 | 41 | 8 | 7 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 7.5 |
| 27 | 42.5 | 9 | 8 |
| 27.5 | 43 | 9.5 | 8.5 |
| 28 | 44 | 10 | 9 |
| 28.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 |
| 29 | 45 | 11 | 10 |
| 29.5 | 45.5 | 11.5 | 10.5 |
| 30 | 46 | 12 | 11 |
| 30.5 | 47 | 12.5 | 11.5 |
| 31 | 47.5 | 13 | 12 |
| 31.5 | 48 | 13.5 | 12.5 |
| 32 | 48.5 | 14 | 13 |
| 32.5 | 49.5 | 15 | 14 |
| 33 | 50 | 15.5 | 14.5 |
| 33.5 | 50.5 | 16 | 15 |
| 34 | 51 | 16.5 | 15.5 |
| 34.5 | 51.5 | 17 | 16 |
| 35 | 52 | 17.5 | 16.5 |
| 35.5 | 52.5 | 18 | 17 |
راهنمای سایزبندی کفش آدیداس (Adidas) 
| طول پا (CM) | سایز اروپا (EU) | سایز آمریکا (US) | سایز انگلستان (UK) |
| 21 | 35 | 3 | 2.5 |
| 21.5 | 35.5 | 3.5 | 3 |
| 22 | 36 | 4 | 3.5 |
| 22.5 | 36.5 | 4.5 | 4 |
| 23 | 37.5 | 5 | 4.5 |
| 23.5 | 38 | 5.5 | 5 |
| 24 | 38.5 | 6 | 5.5 |
| 24.5 | 39.5 | 6.5 | 6 |
| 25 | 40 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 40.5 | 7.5 | 7 |
| 26 | 41.5 | 8 | 7.5 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 8 |
| 27 | 42.5 | 9 | 8.5 |
| 27.5 | 43.5 | 9.5 | 9 |
| 28 | 44 | 10 | 9.5 |
| 28.5 | 44.5 | 10.5 | 10 |
| 29 | 45.5 | 11 | 10.5 |
| 29.5 | 46 | 11.5 | 11 |
| 30 | 46.5 | 12 | 11.5 |
| 30.5 | 47.5 | 12.5 | 12 |
| 31 | 48 | 13 | 12.5 |
| 31.5 | 48.5 | 13.5 | 13 |
| 32 | 49.5 | 14 | 13.5 |
| 32.5 | 50 | 15 | 14.5 |
| 33 | 50.5 | 15.5 | 15 |
| 33.5 | 51 | 16 | 15.5 |
| 34 | 51.5 | 16.5 | 16 |
| 34.5 | 52 | 17 | 16.5 |
| 35 | 52.5 | 17.5 | 17 |
سایزبندی کفش پوما (Puma)

| طول پا (CM) | سایز اروپا (EU/TR) |
| 21 | 34 |
| 21.5 | 34.5 |
| 22 | 35 |
| 22.5 | 35.5 |
| 23 | 36 |
| 23.5 | 37 |
| 24 | 37.5 |
| 24.5 | 38 / 38.5 |
| 25 | 39 |
| 25.5 | 40 |
| 26 | 40.5 |
| 26.5 | 41 |
| 27 | 42 |
| 27.5 | 42.5 |
| 28 | 43 |
| 28.5 | 44 |
| 29 | 44.5 |
| 29.5 | 45 |
| 30 | 46 |
| 30.5 | 46.5 |
| 31 | 47 |
| 31.5 | 48.5 |
| 32.5 | 49.5 |
| 33.5 | 51 |
راهنمای سایزبندی کفش آندرآرمور Under Armour

| طول پا (CM) | سایز اروپا (EU) | سایز آمریکا (US) | سایز انگلستان (UK) |
| 21 | 35 | 3 | 2 |
| 21.5 | 35.5 | 3.5 | 2.5 |
| 22 | 36 | 4 | 3 |
| 22.5 | 36.5 | 4.5 | 3.5 |
| 23 | 37.5 | 5 | 4 |
| 23.5 | 38 | 5.5 | 4.5 |
| 24 | 38.5 | 6 | 5 |
| 24.5 | 39 | 6.5 | 5.5 |
| 25 | 40 | 7 | 6 |
| 25.5 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
| 26 | 41 | 8 | 7 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 7.5 |
| 27 | 42.5 | 9 | 8 |
| 27.5 | 43 | 9.5 | 8.5 |
| 28 | 44 | 10 | 9 |
| 28.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 |
| 29 | 45 | 11 | 10 |
| 29.5 | 45.5 | 11.5 | 10.5 |
| 30 | 46 | 12 | 11 |
| 30.5 | 47 | 12.5 | 11.5 |
| 31 | 47.5 | 13 | 12 |
| 31.5 | 48 | 13.5 | 12.5 |
| 32 | 48.5 | 14 | 13 |
| 32.5 | 49.5 | 15 | 14 |
| 33 | 50 | 15.5 | 14.5 |
| 33.5 | 50.5 | 16 | 15 |
| 34 | 51 | 16.5 | 15.5 |
| 34.5 | 51.5 | 17 | 16 |
| 35 | 52 | 17.5 | 16.5 |
| 35.5 | 52.5 | 18 | 17 |
راهنمای سایزبندی کفش آنتا ANTA

نکته:بهتر هست که یک سایز بزرگتر انتخاب کنید.
| طول پا (CM) | سایز اروپا (EU) | سایز آمریکا (US) | سایز انگلستان (UK) |
| 21 | 35 | 3 | 2 |
| 21.5 | 35.5 | 3.5 | 2.5 |
| 22 | 36 | 4 | 3 |
| 22.5 | 36.5 | 4.5 | 3.5 |
| 23 | 37.5 | 5 | 4 |
| 23.5 | 38 | 5.5 | 4.5 |
| 24 | 38.5 | 6 | 5 |
| 24.5 | 39 | 6.5 | 5.5 |
| 25 | 40 | 7 | 6 |
| 25.5 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
| 26 | 41 | 8 | 7 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 7.5 |
| 27 | 42.5 | 9 | 8 |
| 27.5 | 43 | 9.5 | 8.5 |
| 28 | 44 | 10 | 9 |
| 28.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 |
| 29 | 45 | 11 | 10 |
| 29.5 | 45.5 | 11.5 | 10.5 |
| 30 | 46 | 12 | 11 |
| 30.5 | 47 | 12.5 | 11.5 |
| 31 | 47.5 | 13 | 12 |
| 31.5 | 48 | 13.5 | 12.5 |
| 32 | 48.5 | 14 | 13 |
| 32.5 | 49.5 | 15 | 14 |
| 33 | 50 | 15.5 | 14.5 |
| 33.5 | 50.5 | 16 | 15 |
| 34 | 51 | 16.5 | 15.5 |
| 34.5 | 51.5 | 17 | 16 |
| 35 | 52 | 17.5 | 16.5 |
| 35.5 | 52.5 | 18 | 17 |
راهنمای سایزبندی کفش لینینگ | وید LINING | WADE
| سایز آمریکا (US-M) – مردانه | سایز انگلستان (UK) | سایز اروپا (EU) | طول پا (CM) |
| 5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.0 |
| 6 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.0 |
| 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.0 |
| 8 | 7 | 41 | 25.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.0 |
| 9 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.0 |
| 10 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.0 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.0 |
| 12 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.0 |
| 13 | 12 | 47.5 | 30.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.0 |
| 14 | 13 | 49 | 31.5 |
| 14.5 | 13.5 | 49.5 | 32.0 |
| 15 | 14 | 50 | 32.5 |
Kevin Durant
Giannis Antetokounmpo
LeBron James
Dwyane Wade
Ja Morant
lamelo ball
Luka Doncic
Anthony Edwards
kyrie irving
james harden
Devin Booker
Jayson Tatum
Zion williamson
Tyrese Haliburton
Stephen Curry
Shai Gilgeous
Sabrina Ionescu
Aja Wilson
Scoot Henderson
Kobe Bryant
Klay Thompson
Michael Jordan
Donovan Mitchell
Damian Lillard













